Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Brønnøy
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2015 |
Fordeling | Endr. K2015 |
Antall | Endr. K2015 |
|
| Ap | 250 | 694 | 944 | -364 | 24,3 | -12,9 | 7 | -3 |
| H | 164 | 389 | 553 | 5 | 14,3 | -1,4 | 4 | 0 |
| Frp | 33 | 85 | 118 | 118 | 3,0 | 3,0 | 1 | 1 |
| SV | 48 | 159 | 207 | 56 | 5,3 | 1,0 | 1 | 0 |
| Sp | 398 | 1 119 | 1 517 | 809 | 39,1 | 18,9 | 11 | 5 |
| KrF | 14 | 37 | 51 | -34 | 1,3 | -1,1 | 0 | 0 |
| V | 45 | 147 | 192 | -519 | 4,9 | -15,3 | 1 | -5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | 74 | 224 | 298 | 298 | 7,7 | 7,7 | 2 | 2 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 241 | Godkjente stemmer | 3 880 | Andel godkjente stemmer | 62,2 % |
| Forhåndsstemmer | 1 021 | Andel forhåndsstemmer | 26,3 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Brønnøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.