Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Bodø
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2015 |
Fordeling | Endr. K2015 |
Antall | Endr. K2015 |
|
| Ap | 2 264 | 4 658 | 6 922 | 61 | 27,3 | -2,8 | 11 | -1 |
| H | 2 298 | 4 215 | 6 513 | -1 172 | 25,7 | -8,1 | 10 | -3 |
| Frp | 806 | 2 062 | 2 868 | 714 | 11,3 | 1,9 | 4 | 0 |
| SV | 467 | 791 | 1 258 | 392 | 5,0 | 1,2 | 2 | 0 |
| Sp | 741 | 1 776 | 2 517 | 1 772 | 9,9 | 6,7 | 4 | 3 |
| KrF | 187 | 310 | 497 | -88 | 2,0 | -0,6 | 1 | 0 |
| V | 307 | 776 | 1 083 | 362 | 4,3 | 1,1 | 2 | 1 |
| MDG | 554 | 958 | 1 512 | 864 | 6,0 | 3,1 | 2 | 1 |
| R | 675 | 1 339 | 2 014 | -342 | 8,0 | -2,4 | 3 | -1 |
| A | 39 | 86 | 125 | 27 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 40 921 | Godkjente stemmer | 25 309 | Andel godkjente stemmer | 61,8 % |
| Forhåndsstemmer | 8 291 | Andel forhåndsstemmer | 32,8 % | Mandater | 39 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bodø
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.