Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Bokn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2015 |
Fordeling | Endr. K2015 |
Antall | Endr. K2015 |
|
| Ap | 45 | 88 | 133 | 53 | 26,7 | 10,0 | 5 | 2 |
| H | 40 | 89 | 129 | -1 | 25,9 | -1,2 | 4 | -1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | 57 | 146 | 203 | -36 | 40,7 | -9,0 | 7 | -1 |
| KrF | 9 | 25 | 34 | 2 | 6,8 | 0,2 | 1 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 672 | Godkjente stemmer | 499 | Andel godkjente stemmer | 74,3 % |
| Forhåndsstemmer | 149 | Andel forhåndsstemmer | 29,9 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bokn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.