Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Eigersund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2015 |
Fordeling | Endr. K2015 |
Antall | Endr. K2015 |
|
Ap | 740 | 1 741 | 2 481 | 459 | 33,0 | 1,1 | 10 | 0 |
H | 360 | 845 | 1 205 | -64 | 16,0 | -4,0 | 5 | -1 |
Frp | 493 | 1 061 | 1 554 | 534 | 20,7 | 4,6 | 6 | 1 |
SV | 131 | 266 | 397 | 112 | 5,3 | 0,8 | 2 | 1 |
Sp | 231 | 655 | 886 | 365 | 11,8 | 3,6 | 4 | 1 |
KrF | 159 | 491 | 650 | -307 | 8,6 | -6,4 | 3 | -2 |
V | 45 | 136 | 181 | -87 | 2,4 | -1,8 | 1 | 0 |
MDG | 67 | 100 | 167 | 167 | 2,2 | 2,2 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 11 537 | Godkjente stemmer | 7 521 | Andel godkjente stemmer | 65,2 % |
Forhåndsstemmer | 2 196 | Andel forhåndsstemmer | 29,2 % | Mandater | 31 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Eigersund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.