Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Tynset
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
Ap | 94 | 479 | 573 | -49 | 21,0 | -0,9 | 6 | 0 |
H | 29 | 168 | 197 | -141 | 7,2 | -4,7 | 2 | -1 |
Frp | 6 | 54 | 60 | -20 | 2,2 | -0,6 | 0 | -1 |
SV | 33 | 173 | 206 | -628 | 7,6 | -21,8 | 2 | -6 |
Sp | 149 | 1 042 | 1 191 | 560 | 43,7 | 21,4 | 12 | 6 |
KrF | 12 | 61 | 73 | -18 | 2,7 | -0,5 | 1 | 0 |
V | 14 | 57 | 71 | -34 | 2,6 | -1,1 | 1 | 0 |
MDG | 25 | 82 | 107 | 107 | 3,9 | 3,9 | 1 | 1 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 58 | 192 | 250 | 113 | 9,2 | 4,3 | 2 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 268 | Godkjente stemmer | 2 728 | Andel godkjente stemmer | 63,9 % |
Forhåndsstemmer | 420 | Andel forhåndsstemmer | 15,4 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Tynset
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.