Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Trysil
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
Ap | 285 | 1 109 | 1 394 | 94 | 40,3 | 3,7 | 11 | 2 |
H | 174 | 656 | 830 | 28 | 24,0 | 1,4 | 6 | 0 |
Frp | 29 | 105 | 134 | -148 | 3,9 | -4,1 | 1 | -1 |
SV | 24 | 90 | 114 | -144 | 3,3 | -4,0 | 1 | -1 |
Sp | 109 | 688 | 797 | 195 | 23,0 | 6,1 | 6 | 2 |
KrF | 17 | 70 | 87 | -85 | 2,5 | -2,3 | 0 | -1 |
V | 13 | 45 | 58 | -81 | 1,7 | -2,2 | 0 | -1 |
MDG | 16 | 30 | 46 | 46 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 397 | Godkjente stemmer | 3 460 | Andel godkjente stemmer | 64,1 % |
Forhåndsstemmer | 667 | Andel forhåndsstemmer | 19,3 % | Mandater | 25 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Trysil
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.