Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Gildeskål
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
| Ap | 89 | 323 | 412 | 119 | 40,4 | 12,9 | 7 | 2 |
| H | 39 | 122 | 161 | -50 | 15,8 | -4,0 | 3 | 0 |
| Frp | 28 | 107 | 135 | -39 | 13,2 | -3,1 | 2 | -1 |
| SV | 16 | 48 | 64 | -5 | 6,3 | -0,2 | 1 | 0 |
| Sp | 22 | 132 | 154 | 38 | 15,1 | 4,2 | 3 | 1 |
| KrF | - | - | 0 | -40 | 0,0 | -3,8 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | -97 | 0,0 | -9,1 | 0 | -2 |
| MDG | 6 | 28 | 34 | 21 | 3,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | 9 | 50 | 59 | 6 | 5,8 | 0,8 | 1 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 590 | Godkjente stemmer | 1 019 | Andel godkjente stemmer | 64,1 % |
| Forhåndsstemmer | 209 | Andel forhåndsstemmer | 20,5 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Gildeskål
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.