Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Tynset
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 260 | 362 | 622 | 195 | 21,9 | 5,8 | 6 | 2 |
H | 146 | 192 | 338 | 338 | 11,9 | 11,9 | 3 | 3 |
Frp | 38 | 42 | 80 | 23 | 2,8 | 0,7 | 1 | 1 |
SV | 345 | 489 | 834 | 401 | 29,4 | 13,0 | 8 | 3 |
Sp | 222 | 409 | 631 | -322 | 22,2 | -13,8 | 6 | -4 |
KrF | 37 | 54 | 91 | -20 | 3,2 | -1,0 | 1 | 0 |
V | 40 | 65 | 105 | -20 | 3,7 | -1,0 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 38 | 99 | 137 | -403 | 4,8 | -15,6 | 1 | -5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 171 | Godkjente stemmer | 2 838 | Andel godkjente stemmer | 68,0 % |
Forhåndsstemmer | 1 126 | Andel forhåndsstemmer | 39,7 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Tynset
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.