Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Åmot
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 145 | 473 | 618 | 123 | 30,4 | 5,7 | 7 | 3 |
H | 66 | 179 | 245 | 115 | 12,1 | 5,6 | 3 | 2 |
Frp | 49 | 139 | 188 | -22 | 9,2 | -1,2 | 2 | 0 |
SV | 35 | 75 | 110 | -54 | 5,4 | -2,8 | 1 | 0 |
Sp | 112 | 608 | 720 | -203 | 35,4 | -10,6 | 8 | 0 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | 7 | 60 | 67 | -15 | 3,3 | -0,8 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 23 | 62 | 85 | 85 | 4,2 | 4,2 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 416 | Godkjente stemmer | 2 033 | Andel godkjente stemmer | 59,5 % |
Forhåndsstemmer | 437 | Andel forhåndsstemmer | 21,5 % | Mandater | 23 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Åmot
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.