Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Hamar
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 1 693 | 4 153 | 5 846 | 2 301 | 37,1 | 11,9 | 15 | 5 |
H | 734 | 2 243 | 2 977 | 1 981 | 18,9 | 11,8 | 7 | 4 |
Frp | 188 | 445 | 633 | -319 | 4,0 | -2,8 | 2 | -1 |
SV | 197 | 373 | 570 | -247 | 3,6 | -2,2 | 1 | -1 |
Sp | 65 | 216 | 281 | 61 | 1,8 | 0,2 | 1 | 1 |
KrF | 183 | 714 | 897 | 339 | 5,7 | 1,7 | 2 | 0 |
V | 167 | 532 | 699 | 95 | 4,4 | 0,1 | 2 | 0 |
MDG | 48 | 125 | 173 | 173 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |
R | 50 | 83 | 133 | 133 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
A | 998 | 2 545 | 3 543 | -2 819 | 22,5 | -22,8 | 9 | -8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 23 745 | Godkjente stemmer | 15 752 | Andel godkjente stemmer | 66,3 % |
Forhåndsstemmer | 4 323 | Andel forhåndsstemmer | 27,4 % | Mandater | 39 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hamar
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.