Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Bø (Nordl.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
| Ap | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | 39 | 79 | 118 | -59 | 7,9 | -3,2 | 2 | 0 |
| SV | 16 | 57 | 73 | -21 | 4,9 | -1,0 | 1 | 0 |
| Sp | 50 | 139 | 189 | -275 | 12,6 | -16,4 | 2 | -4 |
| KrF | - | - | 0 | -43 | 0,0 | -2,7 | 0 | 0 |
| V | 44 | 119 | 163 | 4 | 10,9 | 0,9 | 2 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | 238 | 716 | 954 | 295 | 63,7 | 22,4 | 12 | 4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 181 | Godkjente stemmer | 1 497 | Andel godkjente stemmer | 68,6 % |
| Forhåndsstemmer | 387 | Andel forhåndsstemmer | 25,9 % | Mandater | 19 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bø (Nordl.)
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.