Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Fosnes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
| Ap | 21 | 99 | 120 | -29 | 36,8 | -3,6 | 5 | -1 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | 40 | 166 | 206 | -14 | 63,2 | 3,6 | 10 | 1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 522 | Godkjente stemmer | 326 | Andel godkjente stemmer | 62,5 % |
| Forhåndsstemmer | 61 | Andel forhåndsstemmer | 18,7 % | Mandater | 15 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fosnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.