Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Lund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 147 | 352 | 499 | 162 | 30,7 | 9,6 | 6 | 1 |
H | 69 | 158 | 227 | 123 | 14,0 | 7,5 | 3 | 2 |
Frp | 83 | 189 | 272 | -119 | 16,7 | -7,7 | 3 | -2 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | 48 | 145 | 193 | -95 | 11,9 | -6,1 | 3 | -1 |
KrF | 115 | 246 | 361 | -12 | 22,2 | -1,1 | 5 | 0 |
V | 18 | 57 | 75 | -35 | 4,6 | -2,3 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 353 | Godkjente stemmer | 1 627 | Andel godkjente stemmer | 69,1 % |
Forhåndsstemmer | 480 | Andel forhåndsstemmer | 29,5 % | Mandater | 21 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.