Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Hemsedal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
Ap | 19 | 105 | 124 | 14 | 11,8 | 0,7 | 2 | 0 |
H | 69 | 227 | 296 | -41 | 28,2 | -5,7 | 5 | 0 |
Frp | 23 | 63 | 86 | 86 | 8,2 | 8,2 | 1 | 1 |
SV | 19 | 52 | 71 | -72 | 6,8 | -7,6 | 1 | -1 |
Sp | 50 | 265 | 315 | 36 | 30,1 | 1,9 | 5 | 1 |
KrF | 40 | 116 | 156 | 33 | 14,9 | 2,5 | 3 | 1 |
V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 468 | Godkjente stemmer | 1 048 | Andel godkjente stemmer | 71,4 % |
Forhåndsstemmer | 220 | Andel forhåndsstemmer | 21,0 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hemsedal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.