Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Alstahaug
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
| Ap | 115 | 416 | 531 | -381 | 16,8 | -14,3 | 6 | -4 |
| H | 158 | 567 | 725 | 286 | 23,0 | 8,0 | 7 | 2 |
| Frp | 114 | 377 | 491 | -42 | 15,6 | -2,6 | 5 | -1 |
| SV | 25 | 104 | 129 | -106 | 4,1 | -3,9 | 1 | -1 |
| Sp | 73 | 421 | 494 | 63 | 15,7 | 1,0 | 5 | 1 |
| KrF | 24 | 38 | 62 | -14 | 2,0 | -0,6 | 0 | -1 |
| V | 13 | 55 | 68 | -15 | 2,2 | -0,7 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | 56 | 178 | 234 | 12 | 7,4 | -0,2 | 2 | 0 |
| A | 83 | 336 | 419 | 419 | 13,3 | 13,3 | 4 | 4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 5 498 | Godkjente stemmer | 3 153 | Andel godkjente stemmer | 57,3 % |
| Forhåndsstemmer | 661 | Andel forhåndsstemmer | 21,0 % | Mandater | 31 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Alstahaug
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.