Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Lindås
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
| Ap | 249 | 996 | 1 245 | 45 | 18,6 | -2,7 | 6 | -1 |
| H | 107 | 925 | 1 032 | 377 | 15,5 | 3,8 | 5 | 1 |
| Frp | 345 | 1 523 | 1 868 | 652 | 28,0 | 6,3 | 9 | 2 |
| SV | 46 | 158 | 204 | -212 | 3,1 | -4,4 | 1 | -1 |
| Sp | 113 | 876 | 989 | 124 | 14,8 | -0,6 | 5 | 0 |
| KrF | 192 | 744 | 936 | -32 | 14,0 | -3,2 | 4 | -1 |
| V | 40 | 221 | 261 | 20 | 3,9 | -0,4 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | 26 | 71 | 97 | 46 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| A | 14 | 32 | 46 | 46 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 10 203 | Godkjente stemmer | 6 678 | Andel godkjente stemmer | 65,5 % |
| Forhåndsstemmer | 1 132 | Andel forhåndsstemmer | 17,0 % | Mandater | 31 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lindås
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.