Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Hå
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
| Ap | 39 | 410 | 449 | -92 | 6,4 | -2,0 | 2 | -1 |
| H | 54 | 581 | 635 | -204 | 9,0 | -4,0 | 3 | -1 |
| Frp | 96 | 818 | 914 | -131 | 13,0 | -3,2 | 4 | -1 |
| SV | 30 | 162 | 192 | -120 | 2,7 | -2,1 | 1 | -1 |
| Sp | 76 | 750 | 826 | -347 | 11,8 | -6,4 | 4 | -2 |
| KrF | 211 | 1 238 | 1 449 | 207 | 20,6 | 1,4 | 7 | 0 |
| V | 20 | 100 | 120 | 46 | 1,7 | 0,6 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | 240 | 2 203 | 2 443 | 1 221 | 34,8 | 15,8 | 12 | 6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 10 917 | Godkjente stemmer | 7 028 | Andel godkjente stemmer | 64,4 % |
| Forhåndsstemmer | 766 | Andel forhåndsstemmer | 10,9 % | Mandater | 33 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hå
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.