Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
Ap | 478 | 2 432 | 2 910 | -261 | 20,5 | -3,4 | 10 | -2 |
H | 744 | 4 905 | 5 649 | 1 673 | 39,9 | 9,9 | 20 | 6 |
Frp | 381 | 1 569 | 1 950 | -1 363 | 13,8 | -11,2 | 7 | -5 |
SV | 116 | 497 | 613 | -392 | 4,3 | -3,3 | 2 | -2 |
Sp | 27 | 162 | 189 | -24 | 1,3 | -0,3 | 0 | -1 |
KrF | 153 | 654 | 807 | -2 | 5,7 | -0,4 | 3 | 0 |
V | 175 | 1 118 | 1 293 | 834 | 9,1 | 5,7 | 5 | 3 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | 24 | 78 | 102 | 25 | 0,7 | 0,1 | 0 | 0 |
A | 144 | 512 | 656 | 426 | 4,6 | 2,9 | 2 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 24 663 | Godkjente stemmer | 14 169 | Andel godkjente stemmer | 57,5 % |
Forhåndsstemmer | 2 242 | Andel forhåndsstemmer | 15,8 % | Mandater | 49 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.