Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Siljan
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 668 | 113 | 59,5 | 9,6 | 10 | 1 |
| H | - | - | 64 | 64 | 5,7 | 5,7 | 1 | 1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 96 | -12 | 8,5 | -1,2 | 2 | 1 |
| Sp | - | - | 85 | 85 | 7,6 | 7,6 | 1 | 1 |
| KrF | - | - | 114 | 114 | 10,2 | 10,2 | 2 | 2 |
| V | - | - | 96 | 6 | 8,5 | 0,5 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | -360 | 0,0 | -32,3 | 0 | -6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 747 | Godkjente stemmer | 1 123 | Andel godkjente stemmer | 64,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Siljan
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.