Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Vestfold
Oppslutning i prosent.| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 23 732 | 374 | 23,4 | -0,7 | 109 | -18 |
| H | - | - | 17 651 | -8 066 | 17,4 | -9,1 | 78 | -45 |
| Frp | - | - | 24 849 | 9 174 | 24,5 | 8,4 | 97 | 32 |
| SV | - | - | 9 751 | 3 591 | 9,6 | 3,3 | 38 | 19 |
| Sp | - | - | 4 843 | -1 173 | 4,8 | -1,4 | 30 | -10 |
| KrF | - | - | 5 206 | -3 460 | 5,1 | -3,8 | 22 | -15 |
| V | - | - | 2 675 | -978 | 2,6 | -1,1 | 9 | -4 |
| R | - | - | 1 186 | -500 | 1,2 | -0,6 | 3 | -1 |
| A | - | - | 11 506 | 5 347 | 11,3 | 5,0 | 36 | 8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | ||||||||
| ||||||||
| Stemmeberettigede | 169 339 | Godkjente stemmer | 101 399 | Andel godkjente stemmer | 59,9 % |
Enkeltresultater
| Andebu | Hof | Holmestrand | Horten |
| Lardal | Larvik | Nøtterøy | Re (f.o.m. 2002) |
| Sande (Vestf.) | Sandefjord | Stokke | Svelvik |
| Tjøme | Tønsberg |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Vestfold
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for:
Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.