Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Åmot
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
Ap | - | - | 586 | 11 | 29,8 | 4,1 | 5 | -1 |
H | - | - | 377 | -116 | 19,1 | -2,9 | 3 | -2 |
Frp | - | - | 204 | -22 | 10,4 | 0,3 | 2 | 0 |
SV | - | - | 335 | -13 | 17,0 | 1,5 | 3 | -1 |
Sp | - | - | 467 | -130 | 23,7 | -2,9 | 4 | -2 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 506 | Godkjente stemmer | 1 969 | Andel godkjente stemmer | 56,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Åmot
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.