Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Sør-Odal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 2 294 | 243 | 63,9 | 5,2 | 17 | 0 |
| H | - | - | 355 | -64 | 9,9 | -2,1 | 3 | 0 |
| Frp | - | - | 278 | -4 | 7,7 | -0,3 | 2 | 0 |
| SV | - | - | 326 | 4 | 9,1 | -0,1 | 2 | 0 |
| Sp | - | - | 338 | -81 | 9,4 | -2,6 | 3 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 5 968 | Godkjente stemmer | 3 591 | Andel godkjente stemmer | 60,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Sør-Odal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.