Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Hamar
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
Ap | - | - | 3 933 | -926 | 32,1 | -4,3 | 13 | -3 |
H | - | - | 994 | -930 | 8,1 | -6,3 | 3 | -3 |
Frp | - | - | 896 | 156 | 7,3 | 1,8 | 3 | 1 |
SV | - | - | 1 227 | 93 | 10,0 | 1,5 | 4 | 1 |
Sp | - | - | 215 | -40 | 1,8 | -0,2 | 1 | 1 |
KrF | - | - | 398 | -220 | 3,3 | -1,4 | 1 | -1 |
V | - | - | 175 | -78 | 1,4 | -0,5 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 4 408 | 852 | 36,0 | 9,3 | 14 | 4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 21 676 | Godkjente stemmer | 12 246 | Andel godkjente stemmer | 56,5 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hamar
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.