Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Forsand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 91 | 0 | 17,0 | 0,0 | 3 | 0 |
| H | - | - | 110 | 0 | 20,6 | 0,0 | 3 | 0 |
| Frp | - | - | 49 | 49 | 9,2 | 9,2 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 131 | 0 | 24,5 | 0,0 | 4 | 0 |
| KrF | - | - | 82 | -32 | 15,4 | -6,0 | 3 | -1 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 71 | -17 | 13,3 | -3,2 | 2 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 756 | Godkjente stemmer | 534 | Andel godkjente stemmer | 70,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Forsand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.