Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Halden
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 2 879 | -739 | 23,8 | -5,0 | 11 | -4 |
| H | - | - | 1 991 | -774 | 16,5 | -5,6 | 8 | -4 |
| Frp | - | - | 1 890 | 326 | 15,6 | 3,2 | 8 | 2 |
| SV | - | - | 2 231 | 1 315 | 18,5 | 11,2 | 9 | 6 |
| Sp | - | - | 652 | 11 | 5,4 | 0,3 | 3 | 1 |
| KrF | - | - | 752 | -662 | 6,2 | -5,0 | 3 | -3 |
| V | - | - | 202 | -186 | 1,7 | -1,4 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 655 | 32 | 5,4 | 0,5 | 3 | 1 |
| R | - | - | 483 | 145 | 4,0 | 1,3 | 2 | 1 |
| A | - | - | 344 | 68 | 2,8 | 0,6 | 1 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 21 647 | Godkjente stemmer | 12 079 | Andel godkjente stemmer | 55,8 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Halden
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.