Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Gran
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 2 733 | 193 | 43,4 | 3,3 | 17 | 1 |
H | - | - | 768 | 66 | 12,2 | 1,1 | 5 | 1 |
Frp | - | - | 662 | -90 | 10,5 | -1,4 | 4 | -1 |
SV | - | - | 458 | 54 | 7,3 | 0,9 | 3 | 1 |
Sp | - | - | 991 | -364 | 15,7 | -5,7 | 6 | -3 |
KrF | - | - | 477 | 85 | 7,6 | 1,4 | 3 | 1 |
V | - | - | 210 | 22 | 3,3 | 0,4 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 051 | Godkjente stemmer | 6 299 | Andel godkjente stemmer | 62,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Gran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.