Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Os (Hedm.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 375 | -30 | 33,3 | -3,2 | 7 | -1 |
H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 144 | 30 | 12,8 | 2,5 | 2 | 0 |
Sp | - | - | 549 | 16 | 48,8 | 0,7 | 11 | 1 |
KrF | - | - | 57 | 0 | 5,1 | -0,1 | 1 | 0 |
V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 583 | Godkjente stemmer | 1 125 | Andel godkjente stemmer | 71,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Os (Hedm.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.