Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Tynset
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 686 | -31 | 25,9 | -1,3 | 8 | 0 |
H | - | - | 194 | -37 | 7,3 | -1,4 | 2 | 0 |
Frp | - | - | 169 | 169 | 6,4 | 6,4 | 1 | 1 |
SV | - | - | 240 | 44 | 9,1 | 1,6 | 2 | 0 |
Sp | - | - | 1 072 | -76 | 40,5 | -3,0 | 12 | 0 |
KrF | - | - | 155 | 2 | 5,9 | 0,1 | 1 | 0 |
V | - | - | 129 | -62 | 4,9 | -2,4 | 1 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 152 | Godkjente stemmer | 2 645 | Andel godkjente stemmer | 63,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Tynset
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.