Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Trysil
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 1 563 | -41 | 42,2 | 0,8 | 12 | -2 |
H | - | - | 520 | 23 | 14,0 | 1,2 | 4 | 0 |
Frp | - | - | 144 | 144 | 3,9 | 3,9 | 1 | 1 |
SV | - | - | 496 | 37 | 13,4 | 1,5 | 3 | -1 |
Sp | - | - | 507 | -413 | 13,7 | -10,1 | 3 | -5 |
KrF | - | - | 225 | 6 | 6,1 | 0,4 | 1 | -1 |
V | - | - | 252 | 75 | 6,8 | 2,2 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 698 | Godkjente stemmer | 3 707 | Andel godkjente stemmer | 65,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Trysil
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.