Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Åsnes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 1 648 | -24 | 41,5 | 2,3 | 13 | 0 |
H | - | - | 298 | 67 | 7,5 | 2,1 | 2 | 1 |
Frp | - | - | 474 | -15 | 11,9 | 0,5 | 4 | 0 |
SV | - | - | 446 | -109 | 11,2 | -1,8 | 3 | -1 |
Sp | - | - | 594 | -416 | 15,0 | -8,7 | 5 | -3 |
KrF | - | - | 357 | 125 | 9,0 | 3,6 | 3 | 2 |
V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 150 | 76 | 3,8 | 2,0 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 656 | Godkjente stemmer | 3 967 | Andel godkjente stemmer | 59,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Åsnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.