Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Ullensaker
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 2 553 | -696 | 30,1 | -6,6 | 14 | -4 |
| H | - | - | 2 014 | 241 | 23,7 | 3,7 | 11 | 2 |
| Frp | - | - | 1 583 | 86 | 18,7 | 1,7 | 8 | 0 |
| SV | - | - | 656 | 335 | 7,7 | 4,1 | 3 | 2 |
| Sp | - | - | 717 | -348 | 8,4 | -3,6 | 4 | -1 |
| KrF | - | - | 534 | 153 | 6,3 | 2,0 | 3 | 1 |
| V | - | - | 185 | -25 | 2,2 | -0,2 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 245 | -110 | 2,9 | -1,1 | 1 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 15 227 | Godkjente stemmer | 8 487 | Andel godkjente stemmer | 55,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ullensaker
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.