Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Lørenskog
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 4 974 | -855 | 36,1 | -4,4 | 18 | -3 |
| H | - | - | 3 098 | -69 | 22,5 | 0,5 | 11 | 0 |
| Frp | - | - | 2 401 | 19 | 17,4 | 0,9 | 8 | 0 |
| SV | - | - | 1 346 | 273 | 9,8 | 2,3 | 5 | 2 |
| Sp | - | - | 269 | -251 | 2,0 | -1,7 | 0 | -1 |
| KrF | - | - | 829 | 133 | 6,0 | 1,2 | 3 | 1 |
| V | - | - | 681 | 132 | 4,9 | 1,1 | 2 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 167 | -9 | 1,2 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 22 576 | Godkjente stemmer | 13 765 | Andel godkjente stemmer | 61,0 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lørenskog
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.