Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Brønnøy
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 820 | -460 | 26,3 | -14,6 | 9 | -5 |
| H | - | - | 392 | 3 | 12,6 | 0,1 | 4 | 0 |
| Frp | - | - | 145 | 44 | 4,6 | 1,4 | 1 | 0 |
| SV | - | - | 529 | 198 | 17,0 | 6,4 | 6 | 3 |
| Sp | - | - | 473 | -403 | 15,2 | -12,8 | 5 | -5 |
| KrF | - | - | 210 | 55 | 6,7 | 1,8 | 2 | 1 |
| V | - | - | 187 | 187 | 6,0 | 6,0 | 2 | 2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 364 | 364 | 11,7 | 11,7 | 4 | 4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 5 574 | Godkjente stemmer | 3 120 | Andel godkjente stemmer | 56,0 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Brønnøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.