Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Hitra
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 444 | 13 | 24,6 | -0,2 | 6 | 0 |
| H | - | - | 498 | -3 | 27,5 | -1,3 | 7 | 0 |
| Frp | - | - | 245 | 105 | 13,6 | 5,5 | 3 | 1 |
| SV | - | - | 0 | -128 | 0,0 | -7,4 | 0 | -1 |
| Sp | - | - | 267 | -84 | 14,8 | -5,4 | 3 | -2 |
| KrF | - | - | 195 | 41 | 10,8 | 1,9 | 2 | 0 |
| V | - | - | 70 | 70 | 3,9 | 3,9 | 1 | 1 |
| MDG | - | - | 89 | 56 | 4,9 | 3,0 | 1 | 1 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 178 | Godkjente stemmer | 1 808 | Andel godkjente stemmer | 56,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hitra
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.