Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Surnadal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 1 026 | -156 | 35,8 | -4,2 | 12 | -2 |
| H | - | - | 195 | -119 | 6,8 | -3,8 | 2 | -1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 100 | -37 | 3,5 | -1,1 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 1 270 | 271 | 44,3 | 10,5 | 16 | 4 |
| KrF | - | - | 205 | -27 | 7,2 | -0,7 | 2 | 0 |
| V | - | - | 70 | -20 | 2,4 | -0,6 | 0 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 812 | Godkjente stemmer | 2 866 | Andel godkjente stemmer | 59,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Surnadal
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.