Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Fusa
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 271 | -69 | 14,1 | -4,3 | 4 | -1 |
| H | - | - | 189 | -7 | 9,9 | -0,7 | 3 | 0 |
| Frp | - | - | 138 | 138 | 7,2 | 7,2 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 115 | 2 | 6,0 | -0,1 | 2 | 0 |
| Sp | - | - | 449 | -30 | 23,4 | -2,5 | 7 | -1 |
| KrF | - | - | 380 | 103 | 19,8 | 4,8 | 6 | 2 |
| V | - | - | 101 | -27 | 5,3 | -1,7 | 1 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 273 | -42 | 14,2 | -2,8 | 4 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 807 | Godkjente stemmer | 1 916 | Andel godkjente stemmer | 68,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fusa
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.