Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Strand
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 1 227 | 66 | 27,7 | 2,2 | 9 | 0 |
| H | - | - | 691 | -15 | 15,6 | 0,1 | 5 | 0 |
| Frp | - | - | 350 | 350 | 7,9 | 7,9 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 154 | 25 | 3,5 | 0,6 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 296 | -94 | 6,7 | -1,9 | 2 | -1 |
| KrF | - | - | 947 | 31 | 21,4 | 1,3 | 6 | -1 |
| V | - | - | 214 | -52 | 4,8 | -1,0 | 1 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 555 | -442 | 12,5 | -9,3 | 3 | -5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 256 | Godkjente stemmer | 4 434 | Andel godkjente stemmer | 61,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Strand
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.