Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Porsgrunn
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 5 592 | 612 | 38,1 | 4,3 | 19 | -5 |
| H | - | - | 2 251 | -699 | 15,3 | -4,7 | 8 | -6 |
| Frp | - | - | 2 270 | 1 093 | 15,4 | 7,5 | 8 | 3 |
| SV | - | - | 980 | -1 537 | 6,7 | -10,4 | 3 | -9 |
| Sp | - | - | 755 | -91 | 5,1 | -0,6 | 2 | -2 |
| KrF | - | - | 1 264 | 37 | 8,6 | 0,3 | 4 | -1 |
| V | - | - | 1 209 | 570 | 8,2 | 3,9 | 4 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 375 | -33 | 2,6 | -0,2 | 1 | -1 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 25 204 | Godkjente stemmer | 14 696 | Andel godkjente stemmer | 58,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Porsgrunn
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.