Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Hol
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 603 | -176 | 27,4 | -5,4 | 7 | -2 |
H | - | - | 808 | 61 | 36,7 | 5,2 | 10 | 1 |
Frp | - | - | 149 | -2 | 6,8 | 0,4 | 1 | 0 |
SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Sp | - | - | 330 | -75 | 15,0 | -2,1 | 4 | 0 |
KrF | - | - | 136 | -17 | 6,2 | -0,3 | 1 | 0 |
V | - | - | 174 | 36 | 7,9 | 2,1 | 2 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 622 | Godkjente stemmer | 2 200 | Andel godkjente stemmer | 60,7 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hol
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.