Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Gran
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 2 540 | -302 | 40,1 | -2,1 | 16 | -2 |
H | - | - | 702 | -81 | 11,1 | -0,5 | 4 | 0 |
Frp | - | - | 752 | 369 | 11,9 | 6,2 | 5 | 3 |
SV | - | - | 404 | -329 | 6,4 | -4,5 | 2 | -2 |
Sp | - | - | 1 355 | -115 | 21,4 | -0,4 | 9 | 0 |
KrF | - | - | 392 | 16 | 6,2 | 0,6 | 2 | 0 |
V | - | - | 188 | 45 | 3,0 | 0,8 | 1 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 9 919 | Godkjente stemmer | 6 333 | Andel godkjente stemmer | 63,8 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Gran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.