Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Gjerdrum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 792 | 27 | 39,2 | 2,2 | 10 | 0 |
| H | - | - | 403 | -110 | 19,9 | -4,8 | 5 | -1 |
| Frp | - | - | 221 | 58 | 10,9 | 3,1 | 3 | 1 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 365 | -84 | 18,1 | -3,6 | 4 | -1 |
| KrF | - | - | 241 | 60 | 11,9 | 3,2 | 3 | 1 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 978 | Godkjente stemmer | 2 022 | Andel godkjente stemmer | 67,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Gjerdrum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.