Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Lyngen
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 543 | -73 | 33,7 | -2,0 | 11 | 0 |
| H | - | - | 56 | -25 | 3,5 | -1,2 | 1 | 0 |
| Frp | - | - | 78 | 10 | 4,8 | 0,9 | 1 | 0 |
| SV | - | - | 128 | -152 | 7,9 | -8,3 | 2 | -3 |
| Sp | - | - | 214 | 214 | 13,3 | 13,3 | 4 | 4 |
| KrF | - | - | 121 | -42 | 7,5 | -1,9 | 2 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | -13 | 0,0 | -0,8 | 0 | 0 |
| A | - | - | 473 | -34 | 29,3 | 0,0 | 8 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 671 | Godkjente stemmer | 1 613 | Andel godkjente stemmer | 60,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lyngen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.