Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Bø (Nordl.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 271 | -195 | 14,8 | -8,9 | 4 | -2 |
| H | - | - | 322 | 60 | 17,5 | 4,2 | 4 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | -55 | 0,0 | -2,8 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 166 | -47 | 9,0 | -1,8 | 2 | -1 |
| Sp | - | - | 452 | 277 | 24,6 | 15,7 | 6 | 4 |
| KrF | - | - | 140 | -15 | 7,6 | -0,2 | 2 | 0 |
| V | - | - | 131 | 14 | 7,1 | 1,2 | 2 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 353 | -173 | 19,2 | -7,5 | 5 | -2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 840 | Godkjente stemmer | 1 835 | Andel godkjente stemmer | 64,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bø (Nordl.)
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.