Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Nordland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 35 525 | -4 022 | 33,8 | -1,2 | 374 | -53 |
| H | - | - | 15 858 | -3 802 | 15,1 | -2,3 | 150 | -31 |
| Frp | - | - | 5 867 | 2 006 | 5,6 | 2,2 | 39 | 18 |
| SV | - | - | 9 296 | -7 205 | 8,8 | -5,8 | 85 | -64 |
| Sp | - | - | 17 062 | 2 817 | 16,2 | 3,6 | 214 | 47 |
| KrF | - | - | 5 400 | -110 | 5,1 | 0,3 | 47 | 3 |
| V | - | - | 4 348 | 307 | 4,1 | 0,6 | 43 | 12 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 2 577 | -99 | 2,4 | 0,1 | 13 | 4 |
| A | - | - | 9 315 | 2 339 | 8,9 | 2,7 | 174 | 54 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 185 865 | Godkjente stemmer | 105 248 | Andel godkjente stemmer | 56,6 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nordland
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.