Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Flatanger
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 191 | -18 | 26,2 | -2,1 | 5 | 0 |
H | - | - | 110 | 16 | 15,1 | 2,3 | 2 | 0 |
Frp | - | - | 0 | -34 | 0,0 | -4,6 | 0 | 0 |
SV | - | - | 84 | 25 | 11,5 | 3,5 | 2 | 1 |
Sp | - | - | 205 | -21 | 28,1 | -2,5 | 5 | -1 |
KrF | - | - | 39 | -7 | 5,3 | -0,9 | 1 | 0 |
V | - | - | 101 | 30 | 13,8 | 4,2 | 2 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 052 | Godkjente stemmer | 730 | Andel godkjente stemmer | 69,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Flatanger
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.