Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Sula
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 580 | 129 | 18,3 | 3,9 | 5 | 1 |
| H | - | - | 382 | -108 | 12,0 | -3,6 | 3 | -2 |
| Frp | - | - | 408 | 150 | 12,9 | 4,6 | 4 | 2 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 164 | 164 | 5,2 | 5,2 | 1 | 1 |
| KrF | - | - | 603 | -5 | 19,0 | -0,4 | 6 | 0 |
| V | - | - | 238 | 6 | 7,5 | 0,1 | 2 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 799 | -289 | 25,2 | -9,6 | 8 | -2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 5 046 | Godkjente stemmer | 3 174 | Andel godkjente stemmer | 62,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Sula
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.