Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Fedje
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 126 | -3 | 29,0 | 0,9 | 5 | 0 |
| H | - | - | 109 | -37 | 25,1 | -6,7 | 4 | -1 |
| Frp | - | - | 71 | 11 | 16,4 | 3,3 | 3 | 1 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 128 | 4 | 29,5 | 2,5 | 5 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 541 | Godkjente stemmer | 434 | Andel godkjente stemmer | 80,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Fedje
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.