Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Lindås
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 1 035 | 173 | 19,1 | 3,6 | 8 | 2 |
| H | - | - | 781 | -150 | 14,4 | -2,3 | 6 | -1 |
| Frp | - | - | 590 | 149 | 10,9 | 3,0 | 4 | 1 |
| SV | - | - | 342 | -178 | 6,3 | -3,0 | 2 | -2 |
| Sp | - | - | 1 344 | -41 | 24,8 | -0,1 | 11 | 1 |
| KrF | - | - | 962 | -208 | 17,7 | -3,3 | 7 | -2 |
| V | - | - | 375 | 112 | 6,9 | 2,2 | 3 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 9 116 | Godkjente stemmer | 5 429 | Andel godkjente stemmer | 59,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lindås
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.