Valgresultat kommunestyrevalg 1991
Enkeltresultat Hamar
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | - | - | 5 884 | 41,3 | 21 |
H | - | - | 1 997 | 14,0 | 7 |
Frp | - | - | 380 | 2,7 | 1 |
SV | - | - | 2 200 | 15,5 | 8 |
Sp | - | - | 891 | 6,3 | 3 |
KrF | - | - | 678 | 4,8 | 2 |
V | - | - | 356 | 2,5 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
R | - | - | 55 | 0,4 | 0 |
A | - | - | 1 794 | 12,6 | 6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 20 667 | Godkjente stemmer | 14 235 | Andel godkjente stemmer | 68,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hamar
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.