Valgresultat kommunestyrevalg 1991
Enkeltresultat Bodø
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1987 |
Fordeling | Endr. K1987 |
Antall | Endr. K1987 |
|
Ap | - | - | 5 029 | -1 259 | 29,5 | -8,7 | 15 | -7 |
H | - | - | 4 539 | -5 | 26,6 | -1,0 | 13 | -3 |
Frp | - | - | 951 | -606 | 5,6 | -3,9 | 2 | -3 |
SV | - | - | 2 397 | 990 | 14,0 | 5,5 | 7 | 2 |
Sp | - | - | 1 164 | 695 | 6,8 | 4,0 | 3 | 2 |
KrF | - | - | 984 | -77 | 5,8 | -0,7 | 2 | -1 |
V | - | - | 562 | -175 | 3,3 | -1,2 | 1 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 1 444 | 1 045 | 8,5 | 6,0 | 4 | 3 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 28 250 | Godkjente stemmer | 17 070 | Andel godkjente stemmer | 60,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bodø
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.